LOP 7A1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tấn Thành
Ngày gửi: 21h:28' 03-05-2014
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tấn Thành
Ngày gửi: 21h:28' 03-05-2014
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
Trường : THCS Lê Lợi BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :38
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 7A1 071301-260-02-2013-38 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 LÊ ĐỨC ANH 11-04-2001 645510130289
2 Quan Đúc Doanh 10-10-2001 645510130290
3 LÊ QUỐC ĐẠT 02-03-2001 645510130291
4 TRẦN VĂN ĐOÀN 04-11-2001 645510130292
5 BÙI XUÂN ĐỨC 12-03-2001 645510130293
6 NGUYỄN THỊ HÀ 13-03-2001 645510130294
7 PHAN ĐÌNH HIẾU 23-01-2001 645510130295
8 PHẠM XUÂN HIẾU 16-05-2001 645510130296
9 Ngô Thị Hoạt 27-08-2001 645510130297
10 TỐNG ĐĂNG HƯỚNG 29-01-2001 645510130298
11 Hoàng Văn Khiêm 06-11-2001 645510130299
12 TRẦN THỊ LIÊN 27-07-2000 645510130300
13 Phùng Thị Yến Linh 16-10-2001 645510130301
14 PHẠM THANH LONG 29-10-2001 645510130302
15 Triệu Thị Luyến 27-02-2001 645510130303
16 LÊ THỊ MAI 01-05-2001 645510130304
17 Lư Thị Hoài Mong 25-07-2001 645510130305
18 Nguyễn Thị Ngân 12-01-2001 645510130306
19 TRẦN TRUNG NGUYÊN 04-04-2001 645510130307
20 Triệu Thị Nguyệt 19-06-2001 645510130308
21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 17-10-2001 645510130309
22 Nguyễn Hữu Nhơn 07-10-2001 645510130310
23 NGUYỄN VĂN ĐÌNH PHONG 13-05-2001 645510130311
24 ĐINH XUÂN PHÓNG 26-12-2000 645510130312
25 NGUYỄN THỊ MINH THI 16-06-2001 645510130313
26 Ksơr - Y - Thuang 31-10-1999 645510130314
27 PHẠM THỊ THUÝ 20-04-2001 645510130315
28 PHẠM HOÀI THƯƠNG 16-09-2001 645510130316
29 Mai Anh Trường 13-09-2000 645510130317
30 NGUYỄN CẨM TÚ 07-01-2001 645510130318
31 BÙI THỊ THUÝ VÂN 27-04-2001 645510130319
32 ĐỖ QUỐC VIỆT 05-05-2001 645510130320
33 BÙI TRUNG VƯƠNG 04-12-2001 645510130321
34 BÙI ÁNH XUÂN 13-07-2001 645510130322
35 VĂN THỊ TUYẾT XUÂN 28-09-2001 645510130323
36 Kpă Y Xuân 14-12-2000 645510130324
37 Ksơr Y Xuân 05-09-2000 645510130325
38 Nay Y Xương 20-07-2000 645510130326
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 7A1 071301-260-02-2013-38 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 LÊ ĐỨC ANH 11-04-2001 645510130289
2 Quan Đúc Doanh 10-10-2001 645510130290
3 LÊ QUỐC ĐẠT 02-03-2001 645510130291
4 TRẦN VĂN ĐOÀN 04-11-2001 645510130292
5 BÙI XUÂN ĐỨC 12-03-2001 645510130293
6 NGUYỄN THỊ HÀ 13-03-2001 645510130294
7 PHAN ĐÌNH HIẾU 23-01-2001 645510130295
8 PHẠM XUÂN HIẾU 16-05-2001 645510130296
9 Ngô Thị Hoạt 27-08-2001 645510130297
10 TỐNG ĐĂNG HƯỚNG 29-01-2001 645510130298
11 Hoàng Văn Khiêm 06-11-2001 645510130299
12 TRẦN THỊ LIÊN 27-07-2000 645510130300
13 Phùng Thị Yến Linh 16-10-2001 645510130301
14 PHẠM THANH LONG 29-10-2001 645510130302
15 Triệu Thị Luyến 27-02-2001 645510130303
16 LÊ THỊ MAI 01-05-2001 645510130304
17 Lư Thị Hoài Mong 25-07-2001 645510130305
18 Nguyễn Thị Ngân 12-01-2001 645510130306
19 TRẦN TRUNG NGUYÊN 04-04-2001 645510130307
20 Triệu Thị Nguyệt 19-06-2001 645510130308
21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 17-10-2001 645510130309
22 Nguyễn Hữu Nhơn 07-10-2001 645510130310
23 NGUYỄN VĂN ĐÌNH PHONG 13-05-2001 645510130311
24 ĐINH XUÂN PHÓNG 26-12-2000 645510130312
25 NGUYỄN THỊ MINH THI 16-06-2001 645510130313
26 Ksơr - Y - Thuang 31-10-1999 645510130314
27 PHẠM THỊ THUÝ 20-04-2001 645510130315
28 PHẠM HOÀI THƯƠNG 16-09-2001 645510130316
29 Mai Anh Trường 13-09-2000 645510130317
30 NGUYỄN CẨM TÚ 07-01-2001 645510130318
31 BÙI THỊ THUÝ VÂN 27-04-2001 645510130319
32 ĐỖ QUỐC VIỆT 05-05-2001 645510130320
33 BÙI TRUNG VƯƠNG 04-12-2001 645510130321
34 BÙI ÁNH XUÂN 13-07-2001 645510130322
35 VĂN THỊ TUYẾT XUÂN 28-09-2001 645510130323
36 Kpă Y Xuân 14-12-2000 645510130324
37 Ksơr Y Xuân 05-09-2000 645510130325
38 Nay Y Xương 20-07-2000 645510130326
 






Các ý kiến mới nhất