LOP 8A4

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tấn Thành
Ngày gửi: 21h:32' 03-05-2014
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tấn Thành
Ngày gửi: 21h:32' 03-05-2014
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Trường : THCS Lê Lợi BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :35
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 8A4 081304-260-02-2013-35 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 NGÔ TUẤN ANH 24-01-2000 645510130581
2 Nông Văn Công 22-07-2000 645510130614
3 Bàn Công Dũng 22-07-2000 645510130582
4 Kpă H` Hà 07-05-1999 645510130583
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 05-12-2000 645510130584
6 Lương Thị Hồng Hạnh 09-07-2000 645510130585
7 Nay H` Hiếu 14-12-1999 645510130586
8 DƯƠNG THỊ KHÁNH HOÀ 20-07-2000 645510130587
9 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 26-06-2000 645510130588
10 PHAN THỊ THUÝ LANH 04-01-2000 645510130589
11 Nông Thị Liên 23-03-2000 645510130590
12 HUỲNH MAI VĂN LONG 23-05-2000 645510130591
13 NGUYỄN THÀNH LONG 23-06-2000 645510130613
14 Trần Thị Lý 23-03-2000 645510130592
15 R Com Ksơr H` Natra 08-02-2000 645510130593
16 Ngần Thị Ngọc 28-10-2000 645510130594
17 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 14-11-2000 645510130595
18 LẠI TRUNG NGUYÊN 04-01-2000 645510130596
19 Lê Thị Dung Nhi 20-04-2000 645510130615
20 Trần Thị Mộng Oanh 28-06-2000 645510130597
21 Ngần Văn Phong 24-02-2000 645510130598
22 Văn Hữu Phú 25-08-2000 645510130599
23 VŨ VĂN PHÚC 18-06-2000 645510130600
24 PHẠM ĐÌNH VĂN QUỐC 12-07-2000 645510130601
25 Lê Thế Quyết 20-05-2000 645510130602
26 Ksơr -y - Sông 20-05-2000 645510130603
27 CAO NGỌC THÁI 13-02-2000 645510130604
28 PHẠM TRƯƠNG THÀNH 10-10-1999 645510130605
29 NGÔ THỊ THẢO 23-09-2000 645510130606
30 TỪ THỊ THU THẢO 20-05-2000 645510130607
31 NGUYỄN VĂN TỚI 07-08-2000 645510130608
32 TRẦN THỊ MỘNG TRINH 16-03-2000 645510130609
33 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 12-04-2000 645510130610
34 NGUYỄN QUỐC TUẤN 26-04-2000 645510130611
35 Ksơr H` Xuyên 19-03-2000 645510130612
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 8A4 081304-260-02-2013-35 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 NGÔ TUẤN ANH 24-01-2000 645510130581
2 Nông Văn Công 22-07-2000 645510130614
3 Bàn Công Dũng 22-07-2000 645510130582
4 Kpă H` Hà 07-05-1999 645510130583
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 05-12-2000 645510130584
6 Lương Thị Hồng Hạnh 09-07-2000 645510130585
7 Nay H` Hiếu 14-12-1999 645510130586
8 DƯƠNG THỊ KHÁNH HOÀ 20-07-2000 645510130587
9 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 26-06-2000 645510130588
10 PHAN THỊ THUÝ LANH 04-01-2000 645510130589
11 Nông Thị Liên 23-03-2000 645510130590
12 HUỲNH MAI VĂN LONG 23-05-2000 645510130591
13 NGUYỄN THÀNH LONG 23-06-2000 645510130613
14 Trần Thị Lý 23-03-2000 645510130592
15 R Com Ksơr H` Natra 08-02-2000 645510130593
16 Ngần Thị Ngọc 28-10-2000 645510130594
17 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 14-11-2000 645510130595
18 LẠI TRUNG NGUYÊN 04-01-2000 645510130596
19 Lê Thị Dung Nhi 20-04-2000 645510130615
20 Trần Thị Mộng Oanh 28-06-2000 645510130597
21 Ngần Văn Phong 24-02-2000 645510130598
22 Văn Hữu Phú 25-08-2000 645510130599
23 VŨ VĂN PHÚC 18-06-2000 645510130600
24 PHẠM ĐÌNH VĂN QUỐC 12-07-2000 645510130601
25 Lê Thế Quyết 20-05-2000 645510130602
26 Ksơr -y - Sông 20-05-2000 645510130603
27 CAO NGỌC THÁI 13-02-2000 645510130604
28 PHẠM TRƯƠNG THÀNH 10-10-1999 645510130605
29 NGÔ THỊ THẢO 23-09-2000 645510130606
30 TỪ THỊ THU THẢO 20-05-2000 645510130607
31 NGUYỄN VĂN TỚI 07-08-2000 645510130608
32 TRẦN THỊ MỘNG TRINH 16-03-2000 645510130609
33 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 12-04-2000 645510130610
34 NGUYỄN QUỐC TUẤN 26-04-2000 645510130611
35 Ksơr H` Xuyên 19-03-2000 645510130612
 






Các ý kiến mới nhất